| TEKNISET TIEDOT | TELIVAUNUT |
| Malli | TV85 | TV120 |
| Kantavuus (kg) | 8500 | 12000 |
| Paino täyttövaunuvarustuksella (kg) | 2730 | 3600 |
| Paino viljalaidoilla (kg) |
| Paino korokelaidoilla (kg) |
| Paino rehulaidoilla (kg) |
| Tilavuus matalilla laidoilla (m³) |
| Tilavuus viljalaidoilla (m³) |
| Tilavuus normaalivaununa (m³) | 10,4 | 12,8 |
| Siemensäiliön tilavuus (m³) | 3,4 | 4,7 |
| Lannoitesäiliön tilavuus (m³) | 6,5 | 7,3 |
| Lavatason korkeus (cm) | 109 | 119 |
| Tukijalkojen max leveys (cm) etu/taka-jalat | -/326 | 315/329 |
| Lavan takaosan korkeus kipatessa(cm) | 230 | 245 |
| Lavan ulkomitat (cm) | 413x236 | 460x236 |
| Lavan sisämitat (cm) |
| Vetoaisan pituus (cm) | 140 | 140 |
| Laitakorkeus matalilla laidoilla (cm) | 40 | 50 |
| Laitakorkeus viljalaidoilla (cm) | 116 | 126 |
| Laitakorkeus lisälaidoilla (cm) |
| Laitakorkeus rehulaidoilla (cm) |
| Kippauskulma normaalina vaununa(astetta) | 50 | 50 |
| Kippisylinterin öljyntarve (l) | 28,8 | 50,9 |
| Kippisylintereitä/jatkoja | 1/6+1/3 | 2/7+1/3 |
| Raideleveys (cm) | 189 | 190 |
| Runkoprofiili (mm) | U 64x240x70x6 | C 40x110x260x7 |
| Lavajuoksut (mm) |
| Lavan pohjalevy (mm) |
| Rengaskoko, vakio | 400x15.5/10 | 500/50R17 |
| Rengaskoko, vaihtoehto | | 400x15,5/14 |
| Jarrut | lisävaruste | etummainen pyöräpari |
| Kippauskorkeus täyttövaununa (cm) | 230 | 245 |
| Suurin korkeus kipattassa (täyttövaununa) (cm) | 610 | 670 |
| Kippauskulma täyttövaununa(astetta) | 45 | 45 |