John Deere Gator 6x4 vm 2000
Käytetty traktorimönkijä hankittiin loppuvuodesta 2015.
|
Gator 6x4 on bensiinimoottorilla varustettu traktoriksi rekisteröity työkone. Istuinpaikkoja on kaksi, kuljettaja + matkustaja. Kuormaa varten on lava ja perävaunun vetoa varten vetokoukku sekä valopistoke.
|
Teknisiä tietoja:
| Malli | Gator 6x4 |
Vuosimalli | 2000 |
Moottori | Kawasaki, bensiini |
Sähköjärjestelmä | 12 V |
Akku | BCI-U-1 12 V |
Laturi | 45 A |
Voimansiirto | Variaattorilla |
Vaihteet | Eteen ja taakse |
Ajonopeus eteen | max 29 km/h |
Ajonopeus taakse | max 28,5 km/h |
Jarrut | Öljykylpyiset levyjarrut, mekaaninen välitys |
Polttoainesäiliö | 20 l |
Suunnanvaihtimen öljytilavuus | 4,5 l (JG Hy-Gard (JdM J20C) / JD Hy-Gard Low Viscosity) |
Jäähdytysjärjestelmä | 4,3 l, sis paisuntasöiliön |
Eturenkaat | 22,5x10-8 (0,34-0,41 bar) |
Takarenkaat | 25x12-9 (0,34-0,41 bar) |
Korkeus | 111 cm |
Pituus ilman puskuria | 267 cm |
Leveys | 152 cm |
Paino | 457 kg |
Maavara | 17 cm |
Vakiovarusteita mm:
- (etu)Ajovalot
- Tasauspyörästön lukko
- Kippaava lava (käsin)
- Kiinteä ketjuveto etummaisen ja taemman takarenkaan välillä
- Äänenvaimentimen kipinäloukko
|
Tämän yksilön lisävarusteet:
Liikennevarustus (takavalot, vilkut, tuulilasi ja peili)
Etupuskuri ja risusuoja "karjapuskuri"
Lavan sisämuovi
Teholaturi (20 A)
Sähkötoiminen lavan kippaus
12 V pistoke hanskalokerossa (ollut uutena)
|
Hankintahetkellä havaitut puutteet:
Jarrut jäätyi jumiin
Muoviset etu- ja takalokasuojat, sekä lavan kyljessä olevat lokasuojat halki/rikki
Loppuunajetut renkaat
Peili puuttui
Lavan sisämuovi puhki muutamasta kohdasta
Istuimet rikki, kinnikkeitä hitsailtu saranalevyyn
Laturin kinnikkeet murtuneet, ylempää kiinnikettä hitsattu
Vetokuulan runkorauta ajettu kieroon
Vetokuula puuttui
Itse asennetut (lantio)turvavyöt, jotka rikki
|
Moottorin teknisiä tietoja:
| Moottori | Kawasaki FD620D-GS11 |
Moottorityyppi | 90° kaksois V-moottori |
Jäähdytys | Nestejäähdytteinen |
Venttiilit | Kannen päällä |
Voitelujärjestelmä | Painevoitelu |
Sytytysjärjestelmä | Elektroninen |
Venttiilit | Kannen päällä |
Sylinteriputket | Valurautaa |
Turvajärjestelmät | Öljynpaine- ja jäähdytysnesteen lämpötila-anturit |
Polttoaineen katkaisu | Kaasuttimessa polttoaineen katkaisusolenoidi |
Sylintereitä | 2 syl, 4-tahtinen |
Moottorin kierrokset | max 3850 1/r |
Moottorin teho | 20 HV (14.9 kW) @ 3600 1/r |
Moottorin vääntö | 44.6 Nm @ 2200 1/r |
Puristussuhde | 9,0:1 |
Iskutilavuus | 617 cm³ |
Poraus | 78x68 mm |
Öljytilavuus (suodattimen kanssa) | 1.5 l (JD Plus-4 tai JD Turf-Gard tai API SF/CF) |
Kuivapaino | 447.2 kg |
Gatorin yleisilme oli kohtuullisen siisti ja kone oli suoraan käyttökuntoinen. Renkaat ja penkit olivät kuitenkin jo vaihtokunnossa.
|
Eturenkaat olivat käytännössä sileät. Tekniikka ja sähköt toimivat kuitenkin hyvin.
|
Pienistä puutteista huolimatta hyvä hankinta.
|
Gatoriin tehtiin pian hankinnan jälkeen täysi huolto. Tässä kuvat ja tekstiä huollosta:
Gatorin huolto
|
|