Tuhti M120D
|
Tilalle hankittiin 2012 kolmanneksi Tuhdiksi Tuhti-maansiirtoperävaunu.
|
|
Teknisiä tietoja:
| | Merkki ja malli | Tuhti M120D |
| Vuosimalli | 2002 |
| Kantavuus | 12000 kg |
| Paino peruslaidoin | 2730 kg |
| Paino viljalaidoin | 2940 kg |
| Renkaat | 500/50R17 157A8 |
| Akselisto | Symmetrinen teli (hiipivä) |
| Lavan koko | Leveys 245 cm, Pituus 455 cm |
| Peruslaitojen korkeus | 60 cm |
| Viljalaitojen korkeus | 75 cm (peruslaidat+viljalaidat yht 135 cm) |
| Tilavuus peruslaidoin | 6,2 m³ |
| Tilavuus viljalaidoin | 14 m³ |
| Pohjalevy | 6 mm FE52 |
| Peruslaidat | 4 mm FE52 |
| Kippisylinteri | Yksisylinterinen kolmejatkoinen NAS6 |
| Jarrut | Etummaisissa pyörissä |
| Suurin sallittu nopeus | 40 km/h |
| Lisävarusteita | Viljalaidat |
Vaunu haettiin keväällä 2011 kaupanteon jälkeen traktorilla noin 100 km päästä suoraan maatilalta. Viljalaidat nostettiin kyytiin trukkilavalla ja tolpat sojottivat paikoillaan tyhjänä kuljetuksen aikana.
|
Puintiaikaan nostetaan viljalaidat paikoilleen ja vaunulla ajetaan suurin osa tilan jyväkuormista.
|
|
Vaunun korjauksista löytyy kuvia linkin takaa: Tuhti M120D telin korjaus, Osa 1 purkaminen
|
|