Velsa-perävaunut
Velsa-perävaunut ovat vuonna 1936 perustetun Velsa Oy:n valmistamia.
|
1983 mallisto:
|
- Punaiset laidat
- Telivaunuissa vinotuettu epäsymmetrinen teliakselisto
|
TEKNISET TIEDOT | YKSIAKSELISET VAUNUT | TELIVAUNUT |
Malli | 5 | 7 | 65T | 75 | 90 | 111 |
Kantavuus (kg) | 5000 | 7000 | 6500 | 7500 | 9000 | 11000 |
Lavakoko (cm) | 366x200 | 420x200 | 366x200 | 420x200 | 235x445 | 235x445 |
Tilavuus peruslaidoin (m³) | 2,9 | 3,3 | 2,9 | 3,3 | 4,1 | 4,1 |
Tilavuus viljalaidoin (m³) | 7,1 | 8,1 | 7,1 | 8,1 | 10 | 13,1 |
Tilavuus lisäkorokelaidoin (m³) | | | | | | |
Tilavuus tuorerehulaidoin (m³) | | | | | | |
Kippauskulma (astetta) | | | | | | |
Kippisylintereitä/putkia (kpl) | | | | | | |
Sylinterin öljyntarve (l) | | | | | | |
Lavataso maasta (cm) | | | | | | |
Peruslaidan korkeus (cm) | | | | | | |
Viljalaidan korkeus (cm) | | | | | | |
Rengaskoko, vakio | 14x16"/8 | 14x16"/14 | 11,5x15"/8 | 11,5x15"/8 | 14x16"/10 | 14x16"/14 |
Rengaskoko, vaihtoehto 1 | | | | 14x16"/8 | | |
Rengaskoko, vaihtoehto 2 | | | | | | |
Raideleveys (cm) | | | | | | |
Paino peruslaidoilla (kg) | | | | | | |
Jarrut | - | - | - | - | vakio | vakio |
1981-mallisto:
|
|
TEKNISET TIEDOT | YKSIAKSELISET VAUNUT | TELIVAUNUT |
Malli | Velsa 5 | Velsa 6 | Velsa 7 | Velsa 8 | Velsa 10 |
Kantavuus (kg) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
Lavakoko (cm) | 200x366 | 200x366 | 200x420 | 220x450 | 240x480 |
Tilavuus peruslaidoin (m³) | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 4 | 5,7 |
Tilavuus viljalaidoin (m³) | 7,1 | 7,1 | 7,8 | 9,7 | 11,5 |
Tilavuus lisäkorokelaidoin (m³) | | | | | |
Tilavuus tuorerehulaidoin (m³) | | | | | |
Kippauskulma (astetta) | | | | | |
Kippisylintereitä/putkia (kpl) | | | | | |
Sylinterin öljyntarve (l) | | | | | |
Lavataso maasta (cm) | | | | | |
Peruslaidan korkeus (cm) | | | | | |
Viljalaidan korkeus (cm) | | | | | |
Rengaskoko, vakio | | | | | |
Rengaskoko, vaihtoehto 1 | | | | | |
Rengaskoko, vaihtoehto 2 | | | | | |
Raideleveys (cm) | | | | | |
Paino peruslaidoilla (kg) | | | | |
Jarrut | - | - | - | - | - |
1975-mallisto:
|
- Pyörivä vetolenkki
- Käännettävä tukijalka
- Keltaiset laidat
- Teräksinen lavapohja
- Mallien 5-8 sivulaidat puuta
- Malleissa 7, 8 ja 10 hytistä käytettävä takalaidan pika-avaus
- Kippisylintereissä pallopäät
|
TEKNISET TIEDOT | YKSIAKSELISET VAUNUT | TELIVAUNUT |
Malli | Velsa 4 | Velsa 5 | Velsa 7 | Velsa 8 | Velsa 10 |
Kantavuus (kg) | 4000 | 5000 | 7000 | 8000 | 10000 |
Lavakoko (cm) | 180x360 | 200x360 | 200x400 | 220x450 | 240x480 |
Tilavuus peruslaidoin (m³) | 1,9 | 2,9 | 3,2 | 4,0 | 5,7 |
Tilavuus viljalaidoin (m³) | 5,1 | 7 | 7,8 | 9,7 | 11,5 |
Tilavuus lisäkorokelaidoin (m³) | | | | | |
Tilavuus tuorerehulaidoin (m³) | | | | | |
Kippauskulma (astetta) | 47 | 47 | 49 | 46 | 46,5 |
Kippisylintereitä/putkia (kpl) | 1/3 | 1/3 | 1/4 | 1/3 | 2/4 |
Sylinterin öljyntarve (l) | 3,34 | 5,35 | 6,6 | 9,65 | 13,1 |
Kippisylinteri | Velsa 4 | Velsa 5 | Velsa 7 | Nurmi 12 t | 2xVelsa 7 |
Lavataso maasta (cm) | 80 | 95 | 95 | 104 | 104 |
Vetoaisan pituus (cm) | 1190 | 1190 | 1230 | 1260 | 1360 |
Peruslaidan korkeus (cm) | 30 | 41 | 41 | 41 | 50 |
Viljalaidan korkeus (cm) | 80 | 59 | 59 | 59 | 50 |
Rengaskoko, vakio | 11x16"/10 | 14x16"/10 | 14x16"/14 | 14x16"/8 | 14x16"/10 |
Rengaskoko, vaihtoehto 1 | | | | | |
Rengaskoko, vaihtoehto 2 | | | | | |
Raideleveys (cm) | 147,5 | 155 | 155 | 188 | 203 |
Paino peruslaidoilla (kg) | 730 | 830 | 1000 | 1500 | 2110 |
Jarrut | - | - | - | lisävaruste | 2 NagblØl |
Kippisyl. Ø /iskun pit. (mm) | 80/856 | 100/833 | 100/1262 | 125/925 | 2x100/1262 |
1972 myynnissä ollut mallisto:
|
- Keltaiset laidat
- Teräslava (3mm)
- Puulaidat
- Valot
- Lisävarusteena lisälaidat ja tuorerehulaidat verkkoineen
- Vuoden 1972:n 4 TP mallissa laidat vaneria, vuodesta -72 eteenpäin peltiä
|
TEKNISET TIEDOT | YKSIAKSELISET VAUNUT |
Malli | 4 TP | 5 TP | 6 TP |
Kantavuus (kg) | 4000 | 5000 | 6000 |
Lavakoko (cm) | 176x356 | 200x360 | 200x400 |
Tilavuus peruslaidoin (m³) | 1,9 | 2,9 | 3,3 |
Tilavuus viljalaidoin (m³) | | 5 | |
Tilavuus lisäkorokelaidoin (m³) | | | |
Tilavuus tuorerehulaidoin (m³) | | | |
Kippauskulma (astetta) | | 55 | |
Kippisylintereitä/putkia (kpl) | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
Sylinterin öljyntarve (l) | | | |
Lavataso maasta (cm) | | | |
Peruslaidan korkeus (cm) | 30 | 36 | 42 |
Viljalaidan korkeus (cm) | | | |
Rengaskoko, vakio | 10x16" | 10x16" 8 ply | 14x16" |
Rengaskoko, vaihtoehto 1 | | 13x16" 10 ply | |
Rengaskoko, vaihtoehto 2 | | | |
Raideleveys (cm) | 130 | 152 | 152 |
Paino peruslaidoilla (kg) | | 950 | |
Jarrut | - | - | - |
1968-mallisto:
|
- Keltaiset laidat
- Teräslava (3mm pitkittäisistä levyprofiileista)
- Teräslaidat
- Valot
- Laitojen sivuilla pystytuet
|
TEKNISET TIEDOT | YKSIAKSELISET VAUNUT |
Malli | 5 T | 6 T | 7 T |
Kantavuus (kg) | 5000 | 6000 | 7000 |
Lavakoko (cm) | 195x355 | 195x395 | 195x435 |
Tilavuus peruslaidoin (m³) | 2,9 | 3,25 | 3,56 |
Tilavuus viljalaidoin (m³) | | | |
Tilavuus lisäkorokelaidoin (m³) | | | |
Tilavuus tuorerehulaidoin (m³) | | | |
Kippauskulma (astetta) | | | |
Kippisylintereitä/putkia (kpl) | 1/3 | 1/3 | 1/4 |
Sylinterin öljyntarve (l) | | | |
Lavataso maasta (cm) | | | |
Peruslaidan korkeus (cm) | 42 | 42 | 42 |
Viljalaidan korkeus (cm) | | | |
Rengaskoko, vakio | 10x16" | 13x16" | 12x18" |
Rengaskoko, vaihtoehto 1 | | | |
Rengaskoko, vaihtoehto 2 | | | |
Raideleveys (cm) | 156 | 156 | 157,5 |
Paino peruslaidoilla (kg) | | | |
Jarrut | - | - | - |
|