Tempo-maansiirtoperävaunut
|
Tempo-maansiirtovaunut valmistaja on latvialainen LMR Azene.
|
|
Tempo-maansiirtoperävaunujen teknisiä tietoja
2011 mallisto:
|
- Kaikissa malleissa hydraulinen 2-toiminen takalaita
- Hiipivä FAD-keinuteli
|
| TEKNISET TIEDOT | TELIVAUNUT |
| Malli | MSV 10 | MSV 12 | MSV 14 | MSV 16 | MSV 18 |
| Kantavuus (kg) | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
| Paino matalilla laidoilla (kg) | | 2360 | 3150 | 3500 | 3800 |
| Paino viljalaidoilla (kg) | | | | | |
| Paino korokelaidoilla (kg) | | | | | |
| Paino rehulaidoilla (kg) | | | | | |
| Tilavuus matalilla laidoilla (m³) | 4,4 | 6,1 | 7,8 | 9 | 10,3 |
| Tilavuus viljalaidoilla (m³) | - | 11,9 | 15,2 | 17,6 | 19 |
| Tilavuus lisälaidoilla (m³) | - | - | - | - | - |
| Tilavuus rehulaidoilla (m³) | - | - | - | - | - |
| Lavatason korkeus (cm) | | | | | |
| Lavan ulkomitat (cm) | | | | | |
| Lavan sisämitat (cm) | 200x395 | 220x295 | 234x475 | 234x550 | 234x550 |
| Vetoaisan pituus (cm) | | | | | |
| Laitakorkeus matalilla laidoilla (cm) | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 |
| Laitakorkeus viljalaidoilla (cm) | | | | | |
| Laitakorkeus lisälaidoilla (cm) | | | | | |
| Laitakorkeus rehulaidoilla (cm) | | | | | |
| Kippauskulma (astetta) | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Sylinterin öljyntarve (l) | | | | | |
| Kippisylinteri (Nurmi) | NAS-4 | NAS-5 | NAT-6 | NAT-7 | NAS-7 |
| Kippisylintereitä/putkia | | | | | 2 |
| Raideleveys (cm) | | | | | |
| Runkoprofiili, putkipalkki (mm) | 250x150 | 300x100 | 300x100 | 300x100 | 300x100 |
| Lavajuoksut (mm) | | | | | |
| Lavan pohjalevy (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 (hardox) |
| Rengaskoko, vakio | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 505/50R17 | 550/45R22,5 | 600/50R22,5 |
| Rengaskoko, vaihtoehto 1 | - | 19,0/45-17 | 550/45R22,5 | 600/50R22,5 | 700/40R22,5 |
| Rengaskoko, vaihtoehto 2 | - | - | 16,5/70-18 | 700/40R22,5 | - |
| Rengaskoko, vaihtoehto 3 | - | - | 400/60-15,5 | - | - |
| Jarrut | - | - | 2-pyörällä | 2-pyörällä | 2-pyörällä |
| |
| Muita ilmoitettuja tietoja: |
| Kokonaispituus (cm) | 550 | 550 | 640 | 708 | 708 |
| Kokonaisleveys (cm) | 221 | 243 | 260 | 260 | 260 |
| Kokonaiskorkeus/viljalaidoilla (cm) | 150 | 160/232 | 182/252 | 192/262 | 210/280 |
| Navan pulttien lukumäärä | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Aisajousitus | - | - | lisävaruste | lisävaruste | vakio |
|