Rysky-maansiirtoperävaunut
|
Rysky-tuotemerkillä valmistetut maansiirtoperävaunut valmistaa Seppo Kuisma Oy. Rysky-malliston vaunut ovat samoja kuin valmistajan KIRE-tuotemerkillä myytävät vaunut.
|
|
Rysky-maansiirtoperävaunujen teknisiä tietoja
2011 mallisto:
|
- Kaikissa malleissa hydraulinen 2-toiminen takalaita
- Takavalojen teline on nivelöity, esteeseen osuessa tai kipatessa ne pääsevät kääntymään/li>
- Lisävarusteita mm. korokelaitasarja,lavan pohja 8 mm teräksestä tai kulutusteräksestä
- Malleissa Steel 90 ja 110 jarrut lisävarusteena, muissa vakiona
|
| TEKNISET TIEDOT | TELIVAUNUT |
| Malli | Steel 90 | Steel 110 | Steel 130 | Steel 145 | Steel 150 | Steel 165 |
| Kantavuus (kg) | 9000 | 11000 | 13000 | 14500 | 15000 | 16000 |
| Paino matalilla laidoilla (kg) | 2300 | 2550 | 2750 | 3350 | 3450 | 3600 |
| Paino viljalaidoilla (kg) | | | | | | |
| Paino korokelaidoilla (kg) | | | | | | |
| Paino rehulaidoilla (kg) | | | | | | |
| Tilavuus matalilla laidoilla (m³) | 4,8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 |
| Tilavuus viljalaidoilla (m³) | 9,8 | 12 | 13,5 | 16,5 | 16,5 | 18 |
| Tilavuus lisälaidoilla (m³) | - | - | - | - | - | - |
| Tilavuus rehulaidoilla (m³) | - | - | - | - | - | - |
| Lavatason korkeus (cm) | | | | | | |
| Lavan ulkomitat (cm) | | | | | | |
| Lavan sisämitat (cm) | 220x400 | 220x460 | 232x460 | 232x500 | 232x500 | 232x550 |
| Vetoaisan pituus (cm) | | | | | | |
| Laitakorkeus matalilla laidoilla (cm) | 550 | 600 | 650 | 750 | 750 | 750 |
| Laitakorkeus viljalaidoilla (cm) | | | | | | |
| Laitakorkeus lisälaidoilla (cm) | | | | | | |
| Laitakorkeus rehulaidoilla (cm) | | | | | | |
| Kippauskulma (astetta) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Sylinterin öljyntarve (l) | | | | | | |
| Kippisylinteri (Nurmi) | NA-4 | | NAS-6 | NAT-6 | NAT-6 | NAU-7 | |
| Kippisylintereitä/putkia | 1/3 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/6 |
| Raideleveys (cm) | 172 | 172 | 178 | 188 | 188 | 188 |
| Runkoprofiili, putkipalkki (mm) | 150x250 | 150x250 | 150x250 | 150x250 | 150x250 | 150x250 |
| Lavajuoksut (mm) | | | | | | |
| Lavan pohjalevy (mm) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 (hardox) | 6 (hardox) |
| Rengaskoko, vakio | 400/60x15,5 | 400/60x15,5 | 500/50x17 | 505/50R17 | 560/45R22,5 | 560/45R22,5 |
| Rengaskoko, vaihtoehto | - | - | - | - | - | - |
| Jarrut | lisävaruste | lisävaruste | vakiona | vakiona | vakiona | vakiona |
| |
| Muita ilmoitettuja tietoja: |
| Etu- ja takalaidan korkeus (cm) | 750/650 | 800/700 | 850/750 | 950/850 | 950/850 | 950/850 |
| Laitakorkeus maasta (cm) | 1500 | 1600 | 1680 | 1750 | 1900 | 1900 |
| Laitatukipalkkien määrä | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 |
| Lavan runkopalkki (mm) | 150x100x4 | 200x100x4 | 200x100x5 | 200x100x5 | 200x100x5 | 200x100x5 |
| Takalaidan avautumiskorkeus (cm) | 145 | 150 | 155 | 170 | 170 | 170 |
| Navan pulttien lukumäärä | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
|