Multiva-perävaunut
|
Multiva-perävaunut ovat K-Maatalouden edustuksessa. Vaunut valmistaa loimaalainen Dometal Oy.
|
|
Multiva-maansiirtoperävaunujen teknisiä tietoja
2011 vuoden mallisto:
|
- Akselistona keinuteli paitsi TRM180 Pro:ssa 2-aks ja TRM220 Pro:ssa 3-aks (Hydr. jousitettu, kahdessa etummaisessa jarrut ja takimmainen ohjautuva)
- Hydraulinen takalaita
- Suorakaiteen muotoinen putkipalkkirunko
- Lisävarusteena viljalaidat (kasettina)
- Lavat Ruukin Raex kulutusterästä
- HD-malleihin lisävarusteena louhoslava (paksummat pohja- (8 mm) ja laitalevyt (6 mm) kulutusterästä)
- Pro-malleissa akselisto- ja puomijousitus vakiona
- Pro-malleissa kromatut kippisylinterit
- Pro-malleissa laippakiinnitteinen vetosilmukka, joka on vaihdettavissa K80 kuulavetokytkimeen
- Pro-malleissa LED-takavalot
|
| TEKNISET TIEDOT | TELIVAUNUT |
| Malli | TRM100 Farmer | TRM150 Farmer | TRM180 Farmer | TRM120 HD | TRM150 HD | TRM180 HD | TRM160 Pro | TRM180 Pro | TRM220 Pro |
| Kantavuus (kg) | 10000 | 15000 | 18000 | 12000 | 15000 | 18000 | 16000 | 18000 | 22000 |
| Paino matalilla laidoilla (kg) | 2400 | 3310 | 4450 | 3120 | 3480 | 4580 | 3980 | 4880 | 5930 |
| Paino viljalaidoilla (kg) | | | | | | | | | |
| Paino korokelaidoilla (kg) | | | | | | | | | |
| Paino rehulaidoilla (kg) | | | | | | | | | |
| Tilavuus matalilla laidoilla (m³) | 7,1 | 9,1 | 10,5 | 7,9 | 9,1 | 10,5 | 9,1 | 10,5 | 12,3 |
| Tilavuus viljalaidoilla (m³) | 14 | 17,6 | 20,4 | 15,2 | 17,6 | 20,4 | 17,6 | 20,4 | 23,8 |
| Tilavuus lisälaidoilla (m³) | | | | | | | | | |
| Tilavuus rehulaidoilla (m³) | | | | | | | | | |
| Lavatason korkeus (cm) | | | | | | | | | |
| Lavan ulkomitat (cm) | | | | | | | | | |
| Lavan sisämitat (cm) | 238x400 | 238x500 | 238x590 | 238x440 | 238x510 | 238x590 | 238x510 | 238x590 | 238x690 |
| Vetoaisan pituus (cm) | | | | | | | | | |
| Laitakorkeus matalilla laidoilla (cm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Laitakorkeus viljalaidoilla (cm) | | | | | | | | | |
| Laitakorkeus lisälaidoilla (cm) | | | | | | | | | |
| Laitakorkeus rehulaidoilla (cm) | | | | | | | | | |
| Kippauskulma (astetta) | | | | | | | 55 | 55 | 50 |
| Sylinterin öljyntarve (l) | 9,5 | 17,3 | 30 | 13 | 17,3 | 30 | 30 | 42,6 | 42,6 |
| Kippisylinteri | | | | | | | | | |
| Kippisylintereitä/jatkoja | 1/4 | 1/5 | 2/6 | 1/4 | 1/5 | 2/6 | 2/6 | 2/7 | 2/7 |
| Raideleveys (cm) | | | | | | | | | |
| Runkoprofiili (mm) | | | | | | | | | |
| Lavajuoksut (mm) | | | | | | | | | |
| Lavan pohjalevy (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Rengaskoko, vakio | 400/60-15.5 | 500/55-20 | 560/60R22.5 | 500/50R17 | 560/45R22.5 | 720/40R22.5 | 560/45R22.5 | 650/50R22.5 | 650/50R22.5 |
| Rengaskoko, vaihtoehto | 500/50-17 | - | - | - | 720/40R22.5 | 720/50R26.5 | - | 710/50R26.5 | 710/50R26.5 |
| Jarrut | 2-napa | 2-napa | 2-napa | 2-napa | 2-napa | 2-napa | 4-napa | 4-napa | 4-napa |
| Kokonaiskorkeus | 175 | 190 | 200 | 180 | 190 | 200 | 190 | 200 | 200 |
| Kokonaiskorkeus vaihtoehtorenkailla | 180 | - | - | | | | - | 225 | 225 |
| Kokonaisleveys | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Laidan paksuus (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
|
Multiva-perävaunut ovat K-Maatalouden edustuksessa. Vaunut valmistaa loimaalainen Dometal Oy.
|
|
Multiva-maansiirtoperävaunujen teknisiä tietoja
1990-luvun loppupuolen mallisto:
|
- Akselistona keinuteli
- Hydraulinen takalaita
- Lavapeite kiinnikkeineen saatavissa lisävarusteena
- Perusvärityksenä vihreä lava ja keltainen runko
- TRM 150 mallissa 8-pulttiset navat
- Suorakaiteen muotoinen putkipalkkirunko
- Lisävarusteena saatavat viljalaidat kasettina
|
| TEKNISET TIEDOT | TELIVAUNUT |
| Malli | TRM 120 | TRM 150 |
| Kantavuus (kg) | 12000 | 15000 |
| Paino matalilla laidoilla (kg) | 2800 | 3200 |
| Paino viljalaidoilla (kg) | 3100 | 3500 |
| Paino korokelaidoilla (kg) | | |
| Paino rehulaidoilla (kg) | | |
| Tilavuus matalilla laidoilla (m³) | 7,3 | 8,5 |
| Tilavuus viljalaidoilla (m³) | 14,5 | 16,8 |
| Tilavuus lisälaidoilla (m³) | | |
| Tilavuus rehulaidoilla (m³) | | |
| Lavatason korkeus (cm) | | |
| Lavan ulkomitat (cm) | | |
| Lavan sisämitat (cm) | 238x440 | 238x510 |
| Vetoaisan pituus (cm) | | |
| Laitakorkeus matalilla laidoilla (cm) | 70 | 70 |
| Laitakorkeus viljalaidoilla (cm) | 140 | 140 |
| Laitakorkeus lisälaidoilla (cm) | | |
| Laitakorkeus rehulaidoilla (cm) | | |
| Kippauskulma (astetta) | 50 | 50 |
| Sylinterin öljyntarve (l) | 13 | 17,5 |
| Kippisylinteri | | |
| Kippisylintereitä/jatkoja | 1/4 | 1/5 |
| Raideleveys (cm) | | |
| Runkoprofiili (mm) | | |
| Lavajuoksut (mm) | | |
| Lavan pohjalevy (mm) | 5 | 5 |
| Rengaskoko, vakio | 400/60-15.5 | 500/50-17 |
| Rengaskoko, vaihtoehto | 500/50-17 | 550/45-22.5 |
| Jarrut | lisävaruste | lisävaruste |
| Kokonaiskorkeus | 170 | 180 |
| Kokonaiskorkeus vaihtoehtorenkailla | 175 | 185 |
| Kokonaisleveys | 260 | 260 |
| Jousitettu aisa (hydr) | - | lisävaruste |
| Laidan paksuus (mm) | 4 | 4 |
|