Multiva-perävaunut
|
Multiva-perävaunut ovat K-Maatalouden edustuksessa. Vaunut valmistaa loimaalainen Dometal Oy.
|
|
Multiva-perävaunujen teknisiä tietoja
Vuoden 2011 mallisto:
|
- Laidat Ruukin Optim 650 terästä
- TR 250 mallissa (kaksi akselinen) hydraulinen jousitus, taempi akseli ohjautuva. Muissa keinuteli
|
| TEKNISET TIEDOT | TELIVAUNUT |
| Malli | TR 140 | TR 170 | TR 190 | TR 250 |
| Kantavuus (kg) | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 |
| Paino matalilla laidoilla (kg) (Safe varust.) | 3460 | 3890 | 5100 | 5950 |
| Paino viljalaidoilla (kg) | | | | |
| Paino korokelaidoilla (kg) | | | | |
| Paino rehulaidoilla (kg) | | | | |
| Tilavuus matalilla laidoilla (m³) | 14,5 | 17 | 21,4 | 25 |
| Tilavuus viljalaidoilla (m³) | | | | |
| Tilavuus lisälaidoilla (m³) | 17,7 | 20,8 | 25,7 | 30 |
| Tilavuus rehulaidoilla (m³) | | | | |
| Lavatason korkeus (cm) | | | | |
| Lavan ulkomitat (cm) | | | | |
| Lavan sisämitat (cm) | 238x450 | 238x530 | 238x600 | 238x700 |
| Vetoaisan pituus (cm) | | | | |
| Laitakorkeus matalilla laidoilla (cm) | 135 | 135 | 150 | 150 |
| Laitakorkeus viljalaidoilla (cm) | | | | |
| Laitakorkeus lisälaidoilla (cm) | 165 | 165 | 180 | 180 |
| Laitakorkeus rehulaidoilla (cm) | | | | |
| Kippauskulma (astetta) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sylinterin öljyntarve (l) | 13 | 17,3 | 30 | 42,6 |
| Kippisylinteri | | | | |
| Kippisylintereitä/jatkoja | 1/4 | 1/5 | 2/6 | 2/7 |
| Raideleveys (cm) | | | | |
| Runkoprofiili (mm) | | | | |
| Lavajuoksut (mm) | | | | |
| Lavan pohjalevy (mm) | | | | |
| Rengaskoko, vakio | 400/60-15.5 | 500/50-20 | 560/60R22.5 | 560/60R22.5 |
| Rengaskoko, "Safe" | 500/50-17 | 560/45R22.5 | 710/40R22.5 | 560/50R22.5 |
| Rengaskoko, vaihtoehto | - | - | 710/50R26.5 | 710/50R26.5 |
| Jarrut | 2-napa | 2-napa | 2-napa | 4-napa |
| Kokonaiskorkeus | 235 | 245 | 265 | 255 |
| Kokonaiskorkeus vaihtoehtorenkailla | 240 | 250 | - | 265 |
| Kokonaisleveys | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Jousitettu aisa (hydr) | - | lisävaruste | lisävaruste | vakio |
| Lavan laitalevyt (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
Multiva-perävaunujen teknisiä tietoja
1990-luvun loppupuolen mallisto:
|
- TR 250 on kolmeakselinen, muissa malleissa keinuteli.
- Hydraulitoiminen takalaita saatavissa lisävarusteena
- Lavapeite kiinnikkeineen saatavissa lisävarusteena
- Perusvärityksenä vihreä lava ja keltainen runko
- TR 250 mallissa jokainen akseli jousitettu hydraulisesti, etu ja taka-akselit ovat passiivisesti ohjautuavia ja keskimmäisissä navoissa on jarrut.
- TR 250 mallissa hydrailiikkaa hallitaan sähköisellä kauko-ohjaimella.
- TR 250 malli saatavissa myös jalkalavalaitteilla.
- 8-pulttiset navat muissa paitsi TR 140-mallissa.
- Suorakaiteen muotoinen putkipalkkirunko
- Vakiona lavapeitekaaret
|
| TEKNISET TIEDOT | TELIVAUNUT |
| Malli | TR 140 | TR 170 | TR 190 | TR 250 |
| Kantavuus (kg) | 12000 | 15000 | 16000 | 21000 |
| Paino matalilla laidoilla (kg) | 2800 | 3200 | 3600 | 4400 |
| Paino viljalaidoilla (kg) | | | | |
| Paino korokelaidoilla (kg) | | | | |
| Paino rehulaidoilla (kg) | | | | |
| Tilavuus matalilla laidoilla (m³) | 14,5 | 17 | 18,9 | 25 |
| Tilavuus viljalaidoilla (m³) | | | | |
| Tilavuus lisälaidoilla (m³) | | | | |
| Tilavuus rehulaidoilla (m³) | | | | |
| Lavatason korkeus (cm) | | | | |
| Lavan ulkomitat (cm) | | | | |
| Lavan sisämitat (cm) | 238x450 | 238x530 | 238x530 | 238x700 |
| Vetoaisan pituus (cm) | | | | |
| Laitakorkeus matalilla laidoilla (cm) | 135 | 135 | 150 | 150 |
| Laitakorkeus viljalaidoilla (cm) | | | | |
| Laitakorkeus lisälaidoilla (cm) | | | | |
| Laitakorkeus rehulaidoilla (cm) | | | | |
| Kippauskulma (astetta) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sylinterin öljyntarve (l) | 13 | 17,5 | 28,4 | 28,4 |
| Kippisylinteri | | | | |
| Kippisylintereitä/jatkoja | 1/4 | 1/5 | 2/5 | 2/5 |
| Raideleveys (cm) | | | | |
| Runkoprofiili (mm) | | | | |
| Lavajuoksut (mm) | | | | |
| Lavan pohjalevy (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rengaskoko, vakio | 400/60-15.5 | 500/50-17 | 550/45-22.5 | 550/45-22.5 |
| Rengaskoko, vaihtoehto | 500/50-17 | 550/45-22.5 | - | - |
| Jarrut | lisävaruste | lisävaruste | vakio | vakio |
| Kokonaiskorkeus | 235 | 245 | 265 | 255 |
| Kokonaiskorkeus vaihtoehtorenkailla | 240 | 250 | - | 265 |
| Kokonaisleveys | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Jousitettu aisa (hydr) | - | lisävaruste | lisävaruste | vakio |
| Lavan laitalevyt (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
1990-luvun loppupuolen vanerilaitainen mallisto:
|
- TRV mallistossa on vanerilaidat
- Kaksiosainen takalaita
- Lisävarusteena matalat laidat maanajoon
- Suorakaiteen muotoinen putkipalkkirunko
|
| TEKNISET TIEDOT | TELIVAUNUT |
| Malli | TRV 140 | TRV 170 |
| Kantavuus (kg) | 12000 | 15000 |
| Paino matalilla laidoilla (kg) | 2700 | 3100 |
| Paino viljalaidoilla (kg) | | |
| Paino korokelaidoilla (kg) | | |
| Paino rehulaidoilla (kg) | | |
| Tilavuus matalilla laidoilla (m³) | 7,3 | 8,5 |
| Tilavuus viljalaidoilla (m³) | | |
| Tilavuus lisälaidoilla (m³) | | |
| Tilavuus rehulaidoilla (m³) | | |
| Lavatason korkeus (cm) | | |
| Lavan ulkomitat (cm) | | |
| Lavan sisämitat (cm) | 246x450 | 246x530 |
| Vetoaisan pituus (cm) | | |
| Laitakorkeus matalilla laidoilla (cm) | 70 | 70 |
| Laitakorkeus viljalaidoilla (cm) | 140 | 140 |
| Laitakorkeus lisälaidoilla (cm) | | |
| Laitakorkeus rehulaidoilla (cm) | | |
| Kippauskulma (astetta) | | |
| Sylinterin öljyntarve (l) | 13 | 17,5 |
| Kippisylinteri | | |
| Kippisylintereitä/jatkoja | 1/4 | 1/5 |
| Raideleveys (cm) | | |
| Runkoprofiili (mm) | | |
| Lavajuoksut (mm) | | |
| Lavan pohjalevy (mm) | | |
| Rengaskoko, vakio | 400/60-15.5 | 500/50-17 |
| Rengaskoko, vaihtoehto | 500/50-17 | 550/45-22.5 |
| Jarrut | lisävaruste | lisävaruste |
| Kokonaiskorkeus | 230 | 240 |
| Kokonaiskorkeus vaihtoehtorenkailla | 235 | 245 |
| Kokonaisleveys | 260 | 260 |
| Jousitettu aisa (hydr) | - | lisävaruste |
|